| Elektrischer Anschluß |
| Angaben nach 2010/30/EU | ✅ |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
| Energieeffizienzindex: * | 94 |
| Anschlusswert (kW) | 9 |
| Netzanschluß | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
| Netzanschluß | 380 V/3 N Netzanschluss |
| Gerätekombination | Kombination Einbauherd+Glaskeramikfeld |
| Leistungseigensch. Backofen (allgemein) |
| Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
| Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0,87 |
| Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0,79 |
| Bedienung |
| versenkbare Schalter | ✅ |
| Anzahl der Kochzonenregler | 4 |
| Drehregler für Kochzonen | ✅ |
| Art der Regelung | Bedienung durch Sensor-Tasten |
| Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ✅ |
| Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
| LCD-Display | ✅ |
| Backofen-Funktionen |
| Anzahl der Betriebsarten | 9 |
| Ober-/Unterhitze | ✅ |
| Heißluft/Umluft | ✅ |
| Grill | ✅ |
| Umluft-Grillen | ✅ |
| Pizza-Stufe | ✅ |
| Backofen-Ausstattung |
| Teleskopauszug | ✅ |
| Anzahl der Auszüge | 1 |
| Aufnahmegitter für Backbleche | ✅ |
| herausnehmbare Seitengitter | ✅ |
| Anzahl der Einschubhöhen | 5 |
| Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Beleuchtung |
| Innenraum-Beleuchtung separat schaltbar | ✅ |
| Beschichtung | Glatt-Email-Innenbeschichtung |
| Anzahl der Innenräume | 1 |
| Innenraum-Volumen (l) | 69 |
| Zubehör |
| Anzahl der Backbleche | 1 |
| Anzahl der Grillroste | 1 |
| Gehäuse-Eigenschaften |
| Breite (cm) | 59,5 |
| Höhe (cm) | 59,5 |
| Tiefe (cm) | 57,5 |
| Gewicht (kg) | 43 |
| Anzahl Backofen-Türscheiben | 2 |
| Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
| Anschlagseite der Tür | Unten-Anschlag der Tür |
| min. Nischen-Breite (cm) | 56 |
| max. Nischen-Breite (cm) | 58 |
| Nischen-Höhe (cm) | 60 |
| Nischen-Tiefe (cm) | 55,5 |
| Ausstattung Glaskeramikfeld |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg | 191,3 |
| Timer-Funktion | ✅ |
| Funktionssperre | ✅ |
| Kochzone-vorne/außen links |
| Kochzonen-Format vorne links | Zweikreis-Kochzone vorne links |
| Durchmesser der Kochzone (cm) | 18 |
| Heizleistung (W) | 1700 |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 191 |
| Kochzonen-Regelung vorne links | stufenweise regelbar vorne links |
| Anzahl der Heizstufen | 6 |
| Kochzone-hinten/innen links |
| Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
| Heizleistung (W) | 1200 |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 192 |
| Kochzonen-Regelung hinten links | stufenweise regelbar hinten links |
| Anzahl der Heizstufen | 6 |
| Kochzone-hinten/innen rechts |
| Kochzonen-Format hinten rechts | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten rechts |
| Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 14,5 |
| Breite der Bräterzone (cm) | 26 |
| Heizleistung (W) | 1800 |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 190 |
| Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenweise regelbar hinten rechts |
| Anzahl der Heizstufen | 6 |
| Kochzone-vorne/außen rechts |
| Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
| Heizleistung (W) | 1200 |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 192 |
| Kochzonen-Regelung vorne rechts | stufenweise regelbar vorne rechts |
| Anzahl der Heizstufen | 6 |
| Einbau-Eigenschaften |
| Breite, Kochfeld (cm) | 59 |
| Tiefe, Kochfeld (cm) | 52 |
| Höhe, Kochfeld (cm) | 4,1 |
| Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
| Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
| flächenbündiger Einbaurahmen | ✅ |
| Mulden-Material | Glaskeramik-Kochmulde |
| Verpackungsangaben |
| Breite mit Verpackung (cm) | 65 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 64 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 65 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 45 |
| Farben |
| Gehäuse-Farben | edelstahl |