| Leistungseigenschaften |
| Gesamt-Leistungsaufnahme (kW) | 7,4 |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg | 193 |
| Anschluß | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
| Anschluß | 400 V/3 N Netzanschluss |
| Ausstattung |
| Elektronische Steuerung | ✅ |
| Topferkennungssensor für jede Kochzone | ✅ |
| Brückenbetrieb möglich | ✅ |
| Turbo-Stufe | ✅ |
| Sicherheitsabschaltung | ✅ |
| Kindersicherung | ✅ |
| Laufzeit für Abschaltautomatik (Std.) | 8 |
| Bedienung |
| Touch-Display | ✅ |
| Bedienfeld | Bedienfeld vorne |
| Schalterart | Sensor-Tasten |
| Countdown-Timer/Kurzzeitwecker | ✅ |
| Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige für jede Kochzone |
| Kochzone-vorne/außen links |
| Kochzonen-Beheizung vorne links | Induktions-Kochzone vorne links |
| autom. Topferkennung | ✅ |
| max. Heizleistung (W) | 2000 |
| Heizleistung (W) | 1800 |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 193 |
| Kochzonen-Regelung vorne links | stufenweise regelbar vorne links |
| Anzahl der Heizstufen | 9 |
| Kochzone-hinten/innen links |
| Kochzonen-Beheizung hinten links | Induktions-Kochzone hinten links |
| max. Heizleistung (W) | 2000 |
| Heizleistung (W) | 1800 |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 193 |
| Kochzonen-Regelung hinten links | stufenweise regelbar hinten links |
| Anzahl der Heizstufen | 9 |
| Kochzone-hinten/innen rechts |
| Kochzonen-Beheizung hinten rechts | Induktions-Kochzone hinten rechts |
| autom. Topferkennung | ✅ |
| max. Heizleistung (W) | 2000 |
| Heizleistung (W) | 1800 |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 193 |
| Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenweise regelbar hinten rechts |
| Anzahl der Heizstufen | 9 |
| Kochzone-vorne/außen rechts |
| Kochzonen-Beheizung vorne rechts | Induktions-Kochzone vorne rechts |
| autom. Topferkennung | ✅ |
| max. Heizleistung (W) | 2000 |
| Heizleistung (W) | 1800 |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 193 |
| Kochzonen-Regelung vorne rechts | stufenweise regelbar vorne rechts |
| Anzahl der Heizstufen | 9 |
| Bedienung/Dunstabzugshaube |
| Betriebsart | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb |
| Umluft-Betrieb mit Sonderzubehör möglich | ✅ |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 31 |
| Energieeffizienzindex: * | 49,9 |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz | 27,7 |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse B |
| Fettfilter-Effizienz in % | 77,9 |
| Fettfilter-Effizienzklasse | Fettfilter-Effizienzklasse C |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | Beleuchtung nicht vorhanden |
| Mindestluftstrom | 328 |
| max. Luftmenge | 517 |
| Luftstrom verstärkt | 648 |
| min. Betriebsgeräusch (dB) | 57 |
| Geräusch max. Normalstufe: dB | 65 |
| max. Betriebsgeräusch (dB) | 70 |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 0,42 |
| Fett-Filter spülmaschinengeeignet | ✅ |
| auswaschbarer Fettfilter | ✅ |
| Fett-Filter-Sättigungsanzeige | opt. Fettfilter-Sättigungsanzeige |
| Sicherheitsüberlauftank | ✅ |
| Gehäuse-Eigenschaften |
| Gehäuse-Form | eckige Form |
| Breite (cm) | 80 |
| Tiefe (cm) | 52 |
| Höhe (cm) | 23,7 |
| Gewicht (kg) | 23,5 |
| Einbau-Eigenschaften |
| Breite, Ausschnitt (cm) | 75 |
| Höhe, Ausschnitt (cm) | 49 |
| Verpackungsangaben |
| Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 93 |
| Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 30,5 |
| Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 65 |
| Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg) | 27,7 |
| Farben |
| Gehäuse-Farben | schwarz |