Verbrauchs-Eigenschaften |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ✅ |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 114 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,312 |
Energieeffizienzindex: * | 41 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ✅ |
Stromaufnahme (A) | 1,4 |
Leistungseigenschaften |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/N/ST/T |
Anzahl getrennter Temperaturzonen | 3 |
Kaltlagerzone (ca. 0°C) | ✅ |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 5,5 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 405 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 285 |
davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l) | 35 |
Nutzinhalt Gefrierraum (l) | 120 |
Superkühlen-Schaltung | ✅ |
Super-Gefrier/Super-Frost-Funktion | ✅ |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ✅ |
Energiespar-Funktion | ✅ |
elektronische Temperaturregelung | ✅ |
Inverter-Technologie | ✅ |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 33 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse B |
Bedienung |
Temperaturanzeige | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige außen |
Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
Art der Temperaturanzeige | LED-Anzeige |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ✅ |
wählbare Gefrierteil-Temperatur | ✅ |
Temperaturwahl | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil |
Tür offen-Warnsignal (Art) | Tür offen-Warnsignal |
Störungsanzeige | opt. Störungsanzeige |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühlraum und Kaltlager |
Abtauverfahren (Gefrierteil) | Abtauautomatik im Gefrierteil |
kindersichere Bedienelemente | ✅ |
Urlaubsschaltung für Kühlraum | ✅ |
Kühlraum-Ausstattung |
Umluft-Kühlen | ✅ |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ✅ |
Metall-Innenrückwand | ✅ |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ✅ |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 3 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Flaschenablage | ✅ |
Gefrierteil-Ausstattung |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 3 |
Anzahl der Schubladen | 2 |
Anzahl der Fächer | 1 |
transparente Gefrier-Schubfächer | ✅ |
Kaltlagerzonen-Ausstattung |
Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ) | 1 |
zusätzlich einstellbare Temperatur | ✅ |
transparente Schubfächer | ✅ |
Kühlschranktür-Ausstattung |
Anzahl der Türregale | 4 |
Gehäuse-Eigenschaften |
Breite (cm) | 59,5 |
Höhe (cm) | 200 |
Tiefe (cm) | 66 |
Leergewicht (kg) | 66 |
Anzahl der Türen | 2 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Tür-Anschlag wechselbar | ✅ |
höhenverstellbare Gerätefüße | ✅ |
integrierte Griffmulde | ✅ |
Be- und Entlüftung | Be- und Entlüftung über Sockel |
Verpackungsangaben |
Breite mit Verpackung (cm) | 63,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 203,7 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 70,4 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 70 |
Farben |
Gehäuse-Farben | edelstahl |