| Bild-Eigenschaften |
| Bilddiagonale (cm) | 80 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
| Anzahl Pixel, horizontal | 1920 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 1080 |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
| micro dimming | ✅ |
| 600 Hz Bewegungskompensation | ✅ |
| Leuchtdichte (cd/m²) | 250 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Elektronik-Eigenschaften |
| Full-HD | ✅ |
| HDR-Wiedergabe | ✅ |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | ✅ |
| Netzwerkfähig | ✅ |
| Datenverbindung zwischen Video und TV | ✅ |
| Bild-Idealwert-Funktion | ✅ |
| USB-Aufnahmefunktion | ✅ |
| Medienwiedergabe über USB | ✅ |
| Smart TV Ausstattung |
| Netflix | ✅ |
| Amazon Alexa kompatibel | ✅ |
| HbbTV | ✅ |
| DLNA Standard | ✅ |
| Web Browser | ✅ |
| Online Apps erhältlich | ✅ |
| Online Videodienste abrufbar | ✅ |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | ✅ |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ✅ |
| Google Assistant kompatibel | ✅ |
| Dolby-ProLogic-Dekoder |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ✅ |
| Ton-Eigenschaften |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| Musikleistung (W), gesamt | 12 |
| Musikleistung (W), pro Kanal | 6 |
| Empfangseigenschaften |
| UHDTV-Empfang | ✅ |
| DVB-S2 | ✅ |
| DVB-T2 | ✅ |
| DVB-C | ✅ |
| analoger Kabelempfang | ✅ |
| Wiedergabe-Standards |
| H.264 kompatibel | ✅ |
| H.265 kompatibel (HEVC) | ✅ |
| Anschlüsse |
| Kopfhörer-Anschluss | ✅ |
| Anzahl A/V (IN) | 1 |
| Anzahl Digital-Koaxial (OUT) | 1 |
| Common-Interface (CI+) | ✅ |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | ✅ |
| Leistungsaufnahme |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ✅ |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 26 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 45 |
| Gehäuse-Eigenschaften |
| Breite (cm) | 72,8 |
| Höhe (cm) | 46,9 |
| Tiefe (cm) | 13,9 |
| Gewicht (kg) | 4,65 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 72,8 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 43,1 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,6 |
| Wandmontage möglich | ✅ |
| VESA kompatibel | ✅ |
| Befestigungslöcher (H): | 75 |
| Befestigungslöcher (V): | 75 |
| Tisch- und Wandgerät | ✅ |
| Verpackungsangaben |
| Breite mit Verpackung (cm) | 79,5 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 53 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 12,8 |