Bild-Eigenschaften |
Bilddiagonale (cm) | 81 |
Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
Anzahl Pixel, horizontal | 1920 |
Anzahl Pixel, vertikal | 1080 |
Leuchtdichte (cd/m²) | 200 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Elektronik-Eigenschaften |
Full-HD | ✅ |
HDR-Wiedergabe | ✅ |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ✅ |
mehrsprachiges Menü | ✅ |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ✅ |
Sleep-Funktion | ✅ |
Netzwerkfähig | ✅ |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ✅ |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ✅ |
USB-Aufnahmefunktion | ✅ |
Medienwiedergabe über USB | ✅ |
Smart TV Ausstattung |
Amazon Prime Video | ✅ |
Netflix | ✅ |
Amazon Alexa kompatibel | ✅ |
HbbTV | ✅ |
DLNA Standard | ✅ |
Web Browser | ✅ |
Online Apps erhältlich | ✅ |
Online Videodienste abrufbar | ✅ |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ✅ |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ✅ |
Google Assistant kompatibel | ✅ |
Videotext-Eigenschaften |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Dolby-ProLogic-Dekoder |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ✅ |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ✅ |
Ton-Eigenschaften |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 16 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 8 |
Empfangseigenschaften |
HDTV-Empfang | ✅ |
DVB-S2 | ✅ |
DVB-T2 | ✅ |
DVB-C | ✅ |
analoger Kabelempfang | ✅ |
Anschlüsse |
Kopfhörer-Anschluss | ✅ |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ✅ |
Common-Interface (CI+) | ✅ |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ✅ |
Leistungsaufnahme |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ✅ |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe F |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 29 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 27 |
Gehäuse-Eigenschaften |
Breite (cm) | 71,9 |
Höhe (cm) | 42,1 |
Tiefe (cm) | 20,8 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 71,9 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 42,1 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,5 |
Wandmontage möglich | ✅ |
VESA kompatibel | ✅ |
Befestigungslöcher (H): | 100 |
Befestigungslöcher (V): | 100 |
Tisch- und Wandgerät | ✅ |
Verpackungsangaben |
Breite mit Verpackung (cm) | 82,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 51,5 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 13,5 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 5,4 |