| Bild-Eigenschaften |
| Bilddiagonale (cm) | 100 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 40 |
| Anzahl Pixel, horizontal | 1920 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 1080 |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
| Bildqualitäts-Index | 800 |
| Leuchtdichte (cd/m²) | 350 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| micro dimming | ✅ |
| Elektronik-Eigenschaften |
| HDR-Wiedergabe | ✅ |
| Full-HD | ✅ |
| Sprachsteuerung | ✅ |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | ✅ |
| Datenverbindung zwischen Video und TV | ✅ |
| Demo-Mode | ✅ |
| Bild-Idealwert-Funktion | ✅ |
| Netzwerkfähig | ✅ |
| Smart TV Ausstattung |
| Amazon Prime Video | ✅ |
| Netflix | ✅ |
| Amazon Alexa kompatibel | ✅ |
| HbbTV | ✅ |
| DLNA Standard | ✅ |
| Web Browser | ✅ |
| Online Apps erhältlich | ✅ |
| Online Videodienste abrufbar | ✅ |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | ✅ |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ✅ |
| Google Assistant kompatibel | ✅ |
| Ton-Eigenschaften |
| Mono-/Stereo-/Surround-Sound | Stereo-Ton |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| Musikleistung (W), gesamt | 16 |
| Musikleistung (W), pro Kanal | 8 |
| Empfangseigenschaften |
| HDTV-Empfang | ✅ |
| DVB-T2 | ✅ |
| DVB-S2 | ✅ |
| DVB-C | ✅ |
| analoger Kabelempfang | ✅ |
| Anschlüsse |
| Kopfhörer-Anschluss | ✅ |
| Digital-Koaxial (OUT), Audio | ✅ |
| Common-Interface (CI+) | ✅ |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | ✅ |
| Leistungsaufnahme |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ✅ |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 37 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 67 |
| Gehäuse-Eigenschaften |
| Breite (cm) | 90,2 |
| Höhe (cm) | 57 |
| Tiefe (cm) | 23,5 |
| Gewicht (kg) | 6,75 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 90,2 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 51,7 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 8,7 |
| Wandmontage möglich | ✅ |
| VESA kompatibel | ✅ |
| Befestigungslöcher (H): | 100 |
| Befestigungslöcher (V): | 100 |
| Tisch- und Wandgerät | ✅ |
| Verpackungsangaben |
| Breite mit Verpackung (cm) | 98,5 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 62,6 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 16,5 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 9,45 |