| Bild-Eigenschaften |
| Bilddiagonale (cm) | 126 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 50 |
| 16:9 Format | ✅ |
| Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
| Dolby Vision | ✅ |
| QLED-Technik | ✅ |
| HDR-Wiedergabe | ✅ |
| 4K Signalkonvertierung | ✅ |
| Bildqualitäts-Index | 1800 |
| digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ✅ |
| Spiele-Schaltung | ✅ |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Elektronik-Eigenschaften |
| Ultra HD | ✅ |
| Anzahl Digital-TV-Programm-Speicherplätz | 11000 |
| Sprachsteuerung | ✅ |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | ✅ |
| mehrsprachiges Menü | ✅ |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ✅ |
| Ausschalt-Timer | ✅ |
| Sleep-Funktion | ✅ |
| Kindersicherung | ✅ |
| Hotel-Mode | ✅ |
| Datenverbindung zwischen Video und TV | ✅ |
| Demo-Mode | ✅ |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton | ✅ |
| Netzwerkfähig | ✅ |
| USB-Aufnahmefunktion | ✅ |
| Medienwiedergabe über USB | ✅ |
| Video-Teil |
| zeitversetzte Wiedergabe | ✅ |
| Smart TV Ausstattung |
| Amazon Prime Video | ✅ |
| Netflix | ✅ |
| Google Assistant kompatibel | ✅ |
| HbbTV | ✅ |
| DLNA Standard | ✅ |
| Web Browser | ✅ |
| Online Apps erhältlich | ✅ |
| Online Videodienste abrufbar | ✅ |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | ✅ |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ✅ |
| Videotext-Eigenschaften |
| Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
| Dolby-ProLogic-Dekoder |
| Dolby Atmos | ✅ |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ✅ |
| Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS) | ✅ |
| Ton-Eigenschaften |
| autom. Lautstärkeanpassung | ✅ |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| integrierter Bass/Subwoofer | ✅ |
| Musikleistung (W), gesamt | 16 |
| Musikleistung (W), pro Kanal | 8 |
| Empfangseigenschaften |
| UHDTV-Empfang | ✅ |
| DVB-S2 | ✅ |
| DVB-T2 | ✅ |
| DVB-C | ✅ |
| analoger Kabelempfang | ✅ |
| Wiedergabe-Standards |
| H.264 kompatibel | ✅ |
| H.265 kompatibel (HEVC) | ✅ |
| Anschlüsse |
| Anzahl A/V (IN) | 1 |
| Audio-OUT (3,5 mm Klinke) | ✅ |
| Digital-Optisch (OUT), Audio | ✅ |
| Common-Interface (CI+) | ✅ |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel) | ✅ |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | ✅ |
| Leistungsaufnahme |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ✅ |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 54 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 104 |
| Gehäuse-Eigenschaften |
| Breite (cm) | 111,1 |
| Höhe (cm) | 69,3 |
| Tiefe (cm) | 22,1 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 111,1 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 64,4 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,5 |
| Wandmontage möglich | ✅ |
| VESA kompatibel | ✅ |
| Befestigungslöcher (H): | 200 |
| Befestigungslöcher (V): | 200 |
| Tisch- und Wandgerät | ✅ |
| Gerät drehbar | ✅ |
| Verpackungsangaben |
| Breite mit Verpackung (cm) | 121,5 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 82 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 16,5 |