| Bild-Eigenschaften |
| Bilddiagonale (cm) | 164 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 65 |
| 16:9 Format | ✅ |
| Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
| Dolby Vision | ✅ |
| HDR-Wiedergabe | ✅ |
| QLED-Technik | ✅ |
| 4K Signalkonvertierung | ✅ |
| Bildqualitäts-Index | 1800 |
| digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ✅ |
| Spiele-Schaltung | ✅ |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Elektronik-Eigenschaften |
| Ultra HD | ✅ |
| Sprachsteuerung | ✅ |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | ✅ |
| mehrsprachiges Menü | ✅ |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ✅ |
| Sleep-Funktion | ✅ |
| Kindersicherung | ✅ |
| Hotel-Mode | ✅ |
| Datenverbindung zwischen Video und TV | ✅ |
| Demo-Mode | ✅ |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton | ✅ |
| USB-Aufnahmefunktion | ✅ |
| Medienwiedergabe über USB | ✅ |
| Netzwerkfähig | ✅ |
| Video-Teil |
| zeitversetzte Wiedergabe | ✅ |
| Smart TV Ausstattung |
| Amazon Prime Video | ✅ |
| Netflix | ✅ |
| Google Assistant kompatibel | ✅ |
| HbbTV | ✅ |
| DLNA Standard | ✅ |
| Web Browser | ✅ |
| Online Apps erhältlich | ✅ |
| Online Videodienste abrufbar | ✅ |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | ✅ |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ✅ |
| Videotext-Eigenschaften |
| Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
| Dolby-ProLogic-Dekoder |
| Dolby Atmos | ✅ |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ✅ |
| Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS) | ✅ |
| Ton-Eigenschaften |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| integrierter Bass/Subwoofer | ✅ |
| Empfangseigenschaften |
| UHDTV-Empfang | ✅ |
| DVB-T2 | ✅ |
| DVB-S2 | ✅ |
| DVB-C | ✅ |
| analoger Kabelempfang | ✅ |
| Wiedergabe-Standards |
| H.264 kompatibel | ✅ |
| H.265 kompatibel (HEVC) | ✅ |
| Anschlüsse |
| Kopfhörer-Anschluss | ✅ |
| Digital-Optisch (OUT), Audio | ✅ |
| Common-Interface (CI+) | ✅ |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | ✅ |
| Leistungsaufnahme |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ✅ |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse D |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe D |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 67 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 127 |
| Gehäuse-Eigenschaften |
| Breite (cm) | 145,3 |
| Höhe (cm) | 88,1 |
| Tiefe (cm) | 25,1 |
| Gewicht (kg) | 25 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 145,3 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 83,6 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,5 |
| Wandmontage möglich | ✅ |
| VESA kompatibel | ✅ |
| Befestigungslöcher (H): | 400 |
| Befestigungslöcher (V): | 200 |
| Tisch- und Wandgerät | ✅ |
| Gerät drehbar | ✅ |
| Verpackungsangaben |
| Breite mit Verpackung (cm) | 165 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 102,4 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 18 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 32,25 |